Formas de parcelamento
Fondue de Queijo Qualitá Caixa 400g
Cód.: 1398374
Outros
Nome Principal do Item | Fondue |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Zero Gordura Trans | Sim |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 2.3 |
Largura (cm) | 1.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Água, queijo tipo estepe (leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cultura propiônica, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coagulante e corante extrato de urucum, base norbixina INS 160b(ii)), queijo tipo emmental (leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cultura propiônica, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coagulante e corante extrato de urucum, base norbixina INS 160b(ii)), queijo tipo gruyere (leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cultura propionica, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coagulante e corante extrato de urucum, base norbixina INS 160b(ii)), creme de leite, vinho branco seco, composto lácteo com fibra, conhaque, alho desidratado, cloreto de sódio (sal), noz moscada, pimenta branca, estabilizante citrato trissodio INS 331iii, regulador de acidez acido cítrico INS 330, estabilizante hidrogenofosfato de di-sódio INS 339(ii), conservante sorbato de potassio INS 202, corante extrato de urucum, base norbixina INS 160b(ii) e espessante |
Peso Bruto | 433 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 18.3 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | 0 |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0.6 g | ** |
| Carboidratos | 15 g | 2 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 11 g | 17 |
| Gorduras Totais | 15 g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 16 g | 10 |
| Sódio | 1121 mg | 17 |
| Valor energético | 259 kcal | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


