Formas de parcelamento
Queijo Processado UHT Cheddar Polenghi Sandwich-In 144g
Cód.: 0547512
R$ 18,79
Preço por 500g - R$ 65,24
Descrição do produto
Ingredientes:
Queijos (leite pasteurizado, fermento lácteo, sal refinado, coalho, cloreto de cálcio, corante natural de urucum e conservador nitrato de sódio), leite reconstituído, manteiga, leite em pó, estabilizante citrato de sódio, sal refinado, aroma de queijo cheddar, corante natural carotenol, acidulante ácido cítrico, conservante ácido sórbico.
Outros
Nome Principal do Item | Queijo |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Polenghi |
Altura (cm) | 10.1 |
Largura (cm) | 10.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Água, queijos (leite pasteurizado integral, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, fermentos láticos, coagulante quimosina e corante extrato de urucum base norbixina), manteiga, leite em pó desnatado, caseína, amidos, cloreto de sódio (sal), extrato de levedura, estabilizante citrato trissódico, sais emulsionantes polifosfato de sódio, hidrogenofosfato de di-potássio e fosfato trissódico, aroma natural de queijo cheddar, espessante carragena, regulador de acidez ácido cítrico, conservante ácido sórbico e corantes extrato de páprica, beta-carotenos vegetais e extrato de urucum base bixina. |
Peso Bruto | 150.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 144 |
Profundidade (cm) | 2.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Cheddar |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Cheddar |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 1 + 1/2 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 1.9 g | ** |
Carboidratos | 2.6 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 3.9 g | 20 |
Gorduras Totais | 5.7 g | 9 |
Gorduras Trans | 0.2 g | 10 |
Proteínas | 3.9 g | 8 |
Sódio | 364 mg | 18 |
Valor energético | 77 kcal | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.