Formas de parcelamento
Queijo Cottage 400g
Cód.: 2136806
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite pasteurizado desnatado, creme de leite, cloreto de sódio (sal) e fermento láctico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Queijo |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Quatá |
Altura (cm) | 9.3 |
Largura (cm) | 10.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Leite desnatado, creme de leite, cloreto de sódio, fosfato tricálcico, cloreto de cálcio, estabilizantes goma guar, goma xantana e carragena, conservador ácido sórbico, fermento lácteo e coagulante quimosina. |
Peso Bruto | 428.6 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 10.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Tipo de armazenagem após aberto | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0.1 g | 0 |
| Açúcares Totais | 1.2 g | ** |
| Cálcio | 207 mg | 21 |
| Carboidratos | 1.6 g | 1 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0.8 g | 4 |
| Gorduras Totais | 1.3 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 4.8 g | 10 |
| Sódio | 148 mg | 7 |
| Valor energético | 37 kcal | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


