Formas de parcelamento
Queijo Cottage 400g
Cód.: 2136806
R$ 31,90
Preço por 500g - R$ 39,87
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite pasteurizado desnatado, creme de leite, cloreto de sódio (sal) e fermento láctico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Queijo |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Desnatado | Não |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Não |
Vegetariano | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Quatá |
Altura (cm) | 9.3 |
Largura (cm) | 10.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Leite desnatado, creme de leite, cloreto de sódio, fosfato tricálcico, cloreto de cálcio, estabilizantes goma guar, goma xantana e carragena, conservador ácido sórbico, fermento lácteo e coagulante quimosina. |
Peso Bruto | 428.6 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 10.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Tipo de armazenagem após aberto | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0.2 g | 0 |
| Açúcares Totais | 2.4 g | ** |
| Cálcio | 414 mg | 21 |
| Carboidratos | 3.1 g | 1 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 1.6 g | 4 |
| Gorduras Totais | 2.5 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 9.5 g | 10 |
| Sódio | 295 mg | 7 |
| Valor energético | 73 kcal | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


