Formas de parcelamento
Café Torrado e Moído a Vácuo Tradicional Pilão Pacote 500g
Cód.: 1914795
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
CAFE VACUO PILAO 500G
Outros
Nome Principal do Item | Café |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Pilão |
Marca | Pilão |
Altura (cm) | 18.5 |
Largura (cm) | 9.5 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Após aberto, manter a embalagem bem fechada. |
Peso Bruto | 514.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 6.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Inodoro |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Produto Descafeinado | Não |
Unid. Peso Líquido | G |
Grau Intensidade | 8 |
Sabor | Tradicional |
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 50ml|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Fibra alimentar | 0mg | 0 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Valor calórico | 0kcal | 0 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.