Formas de parcelamento
Sopão de Galinha com Macarrão KITANO Pacote 196g
Cód.: 7131523
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Sopão |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Soro de Leite | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Kitano |
Altura (cm) | 18 |
Largura (cm) | 13.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não armazenar junto de matérias-primas ou produtos não alimentícios. Para melhor conservação das características do produto, mantenha-o fechado após o uso. Não se apoiar, colocar objetos, sentar ou pisar sobre as embalagens paletizadas, caixas ou fardos. |
Ingredientes | Macarrão, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, fubá enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, especiarias, sal, proteína texturizada de soja, cloreto de potássio, óleo animal, cenoura, carne de frango, realçador de sabor glutamato monossódico, aromatizantes e corantes curcumina e extrato de urucum, base norbixina. |
Peso Bruto | 205.2 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 196 |
Profundidade (cm) | 3.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Galinha |
Tabela nutricional
Porção de 24G - 3 + 1/2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 1 g | 2 |
Açúcares Totais | 1.4 g | ** |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Colesterol | 0.4 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.2 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.2 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
Gorduras Totais | 0.6 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 2.1 g | 4 |
Sódio | 344 mg | 17 |
Valor energético | 82 kcal | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.