Formas de parcelamento
Dadinho de Tapioca Harus 300g
Cód.: 1279553
R$ 19,90
Preço por 100g - R$ 6,63
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Atenção! Produto quente! Recomenda-se utilizar luvas térmicas para o manuseio do produto. |
Outros
Nome Principal do Item | Dadinho de tapioca |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Fenilalanina | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Harus |
Altura (cm) | 19.2 |
Largura (cm) | 15.4 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Uma vez descongelado, este produto não deve ser novamente congelado. |
Ingredientes | Leite integral reconstituído, tapioca granulada, queijo, sal e pimenta-do-reino branca. |
Peso Bruto | 306 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 300 |
Profundidade (cm) | 3.4 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Tipo de armazenagem após aberto | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Tradicional |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 5 unidades
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 2.4 g | ** |
| Carboidratos | 33 g | 11 |
| Fibra Alimentar | 0.2 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 3.7 g | 19 |
| Gorduras Totais | 6.5 g | 10 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 6.1 g | 12 |
| Sódio | 251 mg | 13 |
| Valor energético | 215 kcal | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


