Formas de parcelamento
Chocolate Bis Xtra Oreo 45g
Cód.: 1284357
R$ 4,59
Preço por 100g - R$ 10,20
Descrição do produto
Compre agora Bis Xtra Oreo é o encontro perfeito entre wafer crocante e biscoito Oreo, oferecendo uma explosão de sabores únicos e momentos inesquecíveis em cada tablete. Produto embalado individualmente para preservar a crocância do wafer e qualidade que só Bis pode oferecer. Compre já!
Outros
Nome Principal do Item | Wafer |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Lacta |
Altura (cm) | 12.5 |
Largura (cm) | 5 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Açúcar, gordura vegetal, soro de leite em pó, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, leite em pó integral, gordura vegetal hidrogenada, permeado de soro de leite em pó, biscoito, cacau em pó, extrato de malte, sal, óleo vegetal, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, aromatizante e fermento químico bicarbonato de sódio. |
Peso Bruto | 46.7 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 45 |
Profundidade (cm) | 1.23 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Oreo |
Tabela nutricional
Porção de 45G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 25 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 19 g | 38 |
| Açúcares Totais | 25 g | ** |
| Carboidratos | 29 g | 10 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 7.4 g | 37 |
| Gorduras Totais | 13 g | 20 |
| Gorduras Trans | 0.2 g | 10 |
| Proteínas | 2.2 g | 4 |
| Sódio | 106 mg | 5 |
| Valor energético | 237 kcal | 12 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


