Formas de parcelamento
Ração Whiskas Melhor Por Natureza Gatos Adultos Frango 2,7kg
Cód.: 1283547
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Característica Geral
Marca | Whiskas |
Altura (cm) | 41 |
Largura (cm) | 19 |
Classificação indicativa | 1+ |
Conversão Unidade | 11 |
Peso Bruto | 2.74 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 2.7 |
Profundidade (cm) | 8.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | KG |
Sabor | Frango |
Níveis de garantia
| ITEM | QTDE. | % |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx) | 15 g/kg | 1.5 |
| Cálcio (Mín) | 6000 mg/kg | 0.6 |
| Extrato Etéreo (Mín) | 120 g/kg | 12 |
| Ferro (Mín) | 80 mg/kg | |
| Fósforo (Mín) | 8000 mg/kg | 0.8 |
| Lisina (Mín) | 9000 mg/kg | |
| Materia Fibrosa (Máx) | 50 g/kg | 5 |
| Matéria Mineral (Máx) | 80 g/kg | 8 |
| Metionina (Mín) | 6200 mg/kg | |
| Ômega 6 (Mín) | 18 g/kg | |
| Potássio (Mín) | 7000 mg/kg | |
| Proteína Bruta (Min) | 320 g/kg | 32 |
| Selênio (Mín) | 0.05 mg/kg | |
| Sódio (Mín) | 3000 mg/kg | |
| Taurina (Mín) | 1000 mg/kg | |
| Umidade (Máx) | 120 g/kg | 12 |
| Vitamina A (Mín) | 6900 ui/kg | |
| Vitamina E (Mín) | 45 ui/kg |


