Formas de parcelamento
Ração Whiskas Melhor Por Natureza Salmão Gatos Adultos 900g
Cód.: 1283640
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Característica Geral
Marca | Whiskas |
Altura (cm) | 29 |
Largura (cm) | 17 |
Classificação indicativa | 1+ |
Conversão Unidade | 33 |
Peso Bruto | 920 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 900 |
Profundidade (cm) | 6 |
Qtd. Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Salmão |
Níveis de garantia
| ITEM | QTDE. | % |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx) | 15 g/kg | 1.5 |
| Cálcio (Mín) | 6000 mg/kg | 0.6 |
| Extrato Etéreo (Mín) | 120 g/kg | 12 |
| Ferro (Mín) | 80 mg/kg | |
| Fósforo (Mín) | 8000 mg/kg | 0.8 |
| Lisina (Mín) | 9000 mg/kg | |
| Materia Fibrosa (Máx) | 50 g/kg | 5 |
| Matéria Mineral (Máx) | 80 g/kg | 8 |
| Metionina (Mín) | 6200 mg/kg | |
| Ômega 6 (Mín) | 18 g/kg | |
| Potássio (Mín) | 7000 mg/kg | |
| Proteína Bruta (Min) | 320 g/kg | 32 |
| Selênio (Mín) | 0.05 mg/kg | |
| Sódio (Mín) | 3000 mg/kg | |
| Taurina (Mín) | 1000 mg/kg | |
| Umidade (Máx) | 120 g/kg | 12 |
| Vitamina A (Mín) | 6900 ui/kg | |
| Vitamina E (Mín) | 45 ui/kg |


