Formas de parcelamento
Wafer Recheio e Cobertura Chocolate Piraquê Chocowafer Pacote 100,8g
Cód.: 1281135
R$ 5,79
Preço por 100g - R$ 5,74
Descrição do produto
Toda hora é hora de um delicioso wafer, e o Chocowafer da Piraquê é o sabor real de chocolate com camadas alternadas entre biscoito e recheio macio e suave, incrivelmente leve e crocante na medida certa. Seja no trabalho, estudando ou no trânsito, seu biscoito wafer coberto com chocolate te acompanha em qualquer lugar e salva o seu dia. Tenha o seu sempre em mãos.
Outros
Nome Principal do Item | Wafer |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Não Contém |
Soja | Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Soro de Leite | Contém |
Característica Geral
Marca | Piraquê |
Altura (cm) | 5 |
Largura (cm) | 16 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Chocolate meio amargo (açúcar, liquor de cacau, gordura vegetal, manteiga de cacau, emulsificantes: lecitina de soja* e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante), açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite em pó, farinha de soja integral, farinha de amendoim, sal, emulsificante lecitina de soja*, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. * Espécies doadoras do gene da lecitina de soja: bacillus thuringiensis e/ou streptomyces viridochromogenes e/ou agrobacterium tumefaciens e/ou agrobacterium sp e/ou arabdopsis thaliana. |
Peso Bruto | 107.4 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 100.8 |
Profundidade (cm) | 3 |
Qtd. Unidades | 16 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 5 biscoitos
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 19 g | 6 |
| Fibra Alimentar | 1.1 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 4.1 g | 19 |
| Gorduras Totais | 7.8 g | 14 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Proteínas | 1.8 g | 2 |
| Sódio | 38 mg | 2 |
| Valor energético | 153 kcal | 8 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.


