Formas de parcelamento
Queijo Processado UHT Cheddar Light Polenghi Sandwich-In 144g
Cód.: 4265085
R$ 15,90
-50% na 2ª unidade
Descrição do produto
Ingredientes:
Queijo (leite pasteurizado, fermento lácteo, sal refinado , coalho, cloreto de cálcio, corante natural de urucum e conservate nitrato de sódio) , leite em pó, caseinado, manteiga, amidos, aroma de queijo cheddar , sal refinado, conservante ácido sórbico, acidulante ácido citrico, corante carotenol.
Outros
Nome Principal do Item | Queijo |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Polenghi |
Altura (cm) | 9.4 |
Largura (cm) | 10.7 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Água, queijos (leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, cloreto de cálcio, coagulante quimosina e corante extrato de urucum base norbixina), manteiga, leite em pó desnatado, caseína, amidos, cloreto de sódio (sal), extrato de levedura, estabilizante citrato trissódico, sais emulsionantes, polifosfato de sódio, hidrogenofosfato de di-potássico e fosfato trissódico, aroma natural de queijo cheddar, espessante carragena, regulador de acidez ácido cítrico, conservante ácido sórbico e corante extrato de páprica, beta-carotenos vegetais e extrato de urucum base bixina. |
Peso Bruto | 153.4 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 144 |
Profundidade (cm) | 2.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Cheddar |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Cheddar |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 1 1/2 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 2.3 g | ** |
Carboidratos | 3 g | 1 |
Colesterol | 10 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.9 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.1 g | ** |
Gorduras Saturadas | 1.5 g | 8 |
Gorduras Totais | 3 g | 5 |
Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
Proteínas | 4.8 g | 10 |
Sódio | 396 mg | 20 |
Valor energético | 58 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Reduzido em valor energético.