Formas de parcelamento
Cereal Matinal Nesfit Cacau sem Adição de Açúcares 220g
Cód.: 1265763
R$ 21,99
Preço por 100g - R$ 9,99
Outros
Nome Principal do Item | Cereal |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Nesfit |
Marca | Nestlé |
Altura (cm) | 25.5 |
Largura (cm) | 16 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberto, enrole novamente a bolsa interior para conservar o Nestlé Nesfit cereal fresco e crocante. |
Ingredientes | Flocos de trigo integral, milho, farelo de trigo, flocos de aveia integral, arroz, minerais [cálcio (carbonato de cálcio) e ferro (ferro eletrolítico)] e vitaminas [vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantotênico), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (tiamina HCL), vitamina B2 (riboflavina) e vitamina B9 (ácido fólico)], cacau em pó, sal, edulcorantes maltitol e sucralose, estabilizante fosfato trissódico, aromatizantes e antioxidante mistura concentrada de tocoferóis. |
Peso Bruto | 245 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 220 |
Profundidade (cm) | 4.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Cacau |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 3/4 xícara
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Ácido Fólico | 44 mcg | 18 |
Ácido Pantotênico | 1.6 mg | 32 |
Açúcares | 0 g | ** |
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0.2 g | ** |
Cálcio | 341 mg | 34 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Ferro | 5.2 mg | 37 |
Fibra Alimentar | 2.9 g | 12 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.2 g | 1 |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.3 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
Gorduras Totais | 0.6 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Niacina | 3.7 mg | 23 |
Proteínas | 2.9 g | 6 |
Sódio | 92 mg | 5 |
Valor energético | 107 kcal | 5 |
Vitamina B1 | 0.24 mg | 20 |
Vitamina B2 | 0.36 mg | 30 |
Vitamina B3 | 4.1 mg | 27 |
Vitamina B5 | 1.7 mg | 34 |
Vitamina B6 | 0.41 mg | 32 |
Vitamina B9 | 75 mcg | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo em valor energético.