Formas de parcelamento
Café Torrado e Moído a Vácuo Extraforte Café Brasileiro Pacote 250g
Cód.: 2189987
R$ 17,04
Preço por 500g - R$ 34,08
Descrição do produto
Café Torrado e Moído a Vácuo Extraforte Arábica e Robusta Café Brasileiro Pacote 250g
Outros
Nome Principal do Item | Café |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Brasileiro |
Altura (cm) | 13.8 |
Largura (cm) | 8.4 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após aberto, recomenda-se o armazenamento em um recipiente bem fechado. |
Ingredientes | 100% café. |
Peso Bruto | 259.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 4.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Produto Descafeinado | Não |
Unid. Peso Líquido | G |
Grau Intensidade | 6/6 |
Sabor | Extraforte |
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 50ml|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 1,17mg | 0,12 |
Sódio | 1,61mg | 0 |
Colesterol | menor que 1,0mg | 0 |
Gorduras saturadas | 0,0g | 0 |
Carboidratos | 0,64g | 0 |
Proteínas | 0,23g | 0 |
Fibra alimentar | 0,0g | 0 |
Gorduras totais | 0,08g | 0 |
Valor calórico | 4,22Kcal | 0 |
Ferro | 0,07mg | 0 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.