Formas de parcelamento
Bebida Láctea UHT Sabor Chocolate Shefa 150ml
Cód.: 1256921
R$ 0,99
Preço por 100mL - R$ 0,66
Outros
Nome Principal do Item | Bebida Láctea Em Líquido |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Gordura Vegetal | Contém |
Soro de Leite | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Shefa |
Altura (cm) | 8.3 |
Largura (cm) | 5 |
Conteúdo Líquido | 150 |
Conversão Unidade | 29 |
Ingredientes | Soro de leite líquido concentrado reconstituído e/ou soro de leite fluído e/ou soro de leite em pó reconstituído, calda de cacau, açúcar, leite desnatado pasteurizado, gordura vegetal oleina de palma, vitaminas A e D, estabilizantes goma guar, citrato de sódio, fosfato trissódico, goma xantana, carragena, fosfato dissódico e goma gelana, aromatizante e edulcorantes artificiais ciclamato de sódio, sacarina sódica e acessulfame K. |
Peso Bruto | 168.2 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 157.6 |
Profundidade (cm) | 3.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Chocolate |
Tabela nutricional
Porção de 150ML - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 10 g | ** |
Açúcares Totais | 0 g | ** |
Cálcio | 99 mg | 10 |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.7 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.2 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 4 |
Gorduras Totais | 1.9 g | 3 |
Proteínas | 2.2 g | 3 |
Sódio | 48 mg | 2 |
Valor energético | 66 kcal | 3 |
Vitamina B12 | 0.35 mcg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Vitamina C | 6.6 mg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.