Formas de parcelamento
Chocottone Bites 107g
Cód.: 1253364
R$ 10,99
Preço por 100g - R$ 10,27
Descrição do produto
CHOCOTTONE BITES 107G
Outros
Nome Principal do Item | Pedaços de Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Bauducco |
Marca | Bauducco |
Altura (cm) | 13 |
Largura (cm) | 6.2 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Chocolate ao leite (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, soro de leite, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas de chocolate ao leite, gordura vegetal, açúcar, ovo integral, gema de ovo, glucose, manteiga, óleo vegetal, sal, extrato de malte, manteiga de cacau, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador: propionato de cálcio, aromatizantes e corante sintético idêntico ao natural: beta-caroteno. |
Peso Bruto | 152.26 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 107 |
Profundidade (cm) | 11 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Gotas De Chocolate |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 107G - 1 embalagem
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 30 g | 64 |
| Açúcares Totais | 40 g | ** |
| Carboidratos | 52 g | 19 |
| Fibra Alimentar | 1.9 g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 16 g | 85 |
| Gorduras Totais | 27 g | 45 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 7.3 g | 16 |
| Sódio | 100 mg | 5 |
| Valor energético | 480 kcal | 26 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


