Formas de parcelamento
Sachê Cães Keldog sabor Carneiro com Brócolis e Linhaça 100g
Cód.: 1242952
R$ 3,69
Preço por 500g - R$ 18,45
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Cães de 1kg a 5kg: 1 a 4 sachês/dia.\nCães de 5kg a 10kg: 4 a 6 sachês/dia.\nCães de 10kg a 25kg: 6 a 12 sachês/dia.\nCães de 25kg a 45kg: 12 a 17 sachês/dia.\nA QUANTIDADE PODE VARIAR DE ACORDO COM A RAÇA, A IDADE, O ESTADO FISIOLÓGICO E O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DO SEU CÃO. |
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Característica Geral
Cor | Vermelho |
Marca | Keldog |
Composição | Miúdos de bovinos, miúdos de aves, carne mecanicamente separada de frango, ervilha (1,5%), cenoura (1,5%), farinha de trigo, glúten de trigo, plasma sanguíneo bovino em pó, fibra de mandioca, água, goma xantana, goma guar, cloreto de sódio (sal comum), tripolifosfato de sódio, fumaça líquida, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, ácido nicotínico, ácido fólico, biotina e pantotenato de cálcio), minerais (carbonato de cálcio, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro e monóxido de manganês) e corante caramelo. EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: carcaça de aves, miúdos de suínos, carne de peixe, vísceras de frango, proteína de soja, plasma sanguíneo suíno em pó, celulose em pó, hemoglobina de bovino em pó e fosfato bicálcico.\n\n |
Altura (cm) | 14.2 |
Largura (cm) | 9.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | CONSERVAR EM LOCAL SECO E FRESCO. APÓS ABERTO, MANTER REFRIGERADO E SERVIR EM ATÉ 48 HORAS. |
Ingredientes | Miúdos de bovinos, miúdos de aves, carne mecanicamente separada de frango, ervilha (1,5%), cenoura (1,5%), farinha de trigo, glúten de trigo, plasma sanguíneo bovino em pó, fibra de mandioca, água, goma xantana, goma guar, cloreto de sódio (sal comum), tripolifosfato de sódio, fumaça líquida, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, ácido nicotínico, ácido fólico, biotina e pantotenato de cálcio), minerais (carbonato de cálcio, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro e monóxido de manganês) e corante caramelo. \n\n |
Peso Bruto | 100 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 100 |
Profundidade (cm) | 5 |
Qtd. Unidades | 20 |
Tipo 2 | Úmida |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |


