Formas de parcelamento
Pernil Suíno Congelado Temperado sem Osso GRAN CORTE 700g
Cód.: 1234061
R$ 22,90
Preço por 100g - R$ 3,27
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Após descongelar e abrir, retire o produto da embalagem original e\nacondicione em recipiente limpo e fechado. |
Outros
Nome Principal do Item | Suíno |
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Com Sal | Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Trigo | Contém traços |
Triticale | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Extra |
Altura (cm) | 19 |
Largura (cm) | 11.7 |
Produto Com Casca | Não |
Produto Com Osso | Não |
Conteúdo Líquido | 0.05 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Geladeira (0°C a 4°C) 7 dias / Freezer (¿ 12°C ou mais frio) Validade: 1 ano |
Peso Bruto | 700 |
Peso Drenado | 700 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 700 |
Profundidade (cm) | 4.9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Metragem | CM |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Drenado | G |
Produto Com Pele | Não |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 185G - 100
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 1 g | 0 |
9