Formas de parcelamento
Leite Pó Instantâneo Integral La Serenissima Pacote 400g
Cód.: 4043263
R$ 19,99
Preço por 500g - R$ 24,98
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite integral, emulsificante lecitina de soja vitaminas (A e D).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Desnatado | Não |
Diet | Não |
Integral | Sim |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | La Sereníssima |
Altura (cm) | 20 |
Largura (cm) | 10.8 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após aberto, manusear seu conteúdo com utensílio limpo, e mantê-lo nas condições indicadas. Fechar bem a embalagem após o uso. |
Ingredientes | Leite integral, vitaminas (A e D) e emulsificante lecitina de soja. |
Peso Bruto | 410.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 6.4 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo 2 | Instantâneo |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 26G - 2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 5.3 g | ** |
| Cálcio | 117 mg | 23 |
| Carboidratos | 5.3 g | 4 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 2.3 g | 24 |
| Gorduras Totais | 3.4 g | 11 |
| Gorduras Trans | 0.1 g | 15 |
| Proteínas | 3.2 g | 13 |
| Sódio | 48 mg | 5 |
| Valor energético | 65 kcal | 7 |
| Vitamina A | 68 mcg | 17 |
| Vitamina D | 1.2 mcg | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.


