Formas de parcelamento
Ração Úmida FANCY FEAST DEMI GLACE Gatos Adultos Carne 85g
Cód.: 1229046
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
PURINA FANCY FEAST aumenta a experiência gastronômica do seu gato com uma grande variedade de pratos gourmet preparados do jeito que ele gosta. Com alto nível de proteína de qualidade (acima de 10.5%), FANCY FEAST é o alimento completo e ideal para gatos adultos. Surpreenda o seu gato com receitas únicas e 100% balanceadas, como o Demi Glace, feito com pedaços de carne finamente cortados e unidos por bastante molho. O amor está nos detalhes. Para mais informações, acesse www.fancyfeast.com.br.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Uso proibido na alimentação de ruminantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Característica Geral
Marca | Purina |
Composição | Carne de bovino, carne mecanicamente separada de frango, fígado de suíno, glúten de trigo, proteína concentrada de soja, amido de milho, amido de milho waxy modificado, dextrose, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, água, glicina, taurante, corante natural caramelo I, vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, D3, E, K3, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco monohidratado, sulfato ferroso monohidratado, sulfato de manganês monohidratado, sulfato de cobre pentahidratado, organozinco, organoferro, organomanganês, organocobre, organoselênio, iodato de cálcio, selenito de sódio). |
Marca | Fancy Feast |
Altura (cm) | 14 |
Largura (cm) | 9.3 |
Classificação indicativa | Adultos |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Peso Bruto | 90 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 85 |
Profundidade (cm) | 2 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Seco |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | 0 |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Demi Glace Carne |
Níveis de garantia
| ITEM | QTDE. | % |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx) | 6 mg/kg | 0.6 |
| Cálcio (Mín) | 1.6 mg/kg | 0.16 |
| Extrato Etéreo (Mín) | 20 g/kg | 2 |
| Fósforo (Máx) | 6 mg/kg | 0.6 |
| Fósforo (Mín) | 1.3 mg/kg | 0.13 |
| Materia Fibrosa (Máx) | 15 g/kg | 1.5 |
| Matéria Mineral (Máx) | 30 g/kg | 3 |
| Potássio (Mín) | 1 mg/kg | |
| Proteína Bruta (Min) | 110 g/kg | 11 |
| Sódio (Mín) | 500 mg/kg | |
| Taurina (Mín) | 500 mg/kg | |
| Umidade (Máx) | 820 g/kg | 82 |
Enriquecimento por kg
| ITEM | QTDE. |
|---|---|
| Cobre | 0.4 mg/kg |
| Colina | 200 mg/kg |
| Ferro | 5 mg/kg |
| Iodo | 0.06 mg/kg |
| Manganês | 1.8 mg/kg |
| Selênio | 0.01 mg/kg |
| Vitamina A | 3.2 ui/kg |
| Vitamina B1 | 2 mg/kg |
| Vitamina B12 | 10 mcg/kg |
| Vitamina B2 | 2 mg/kg |
| Vitamina B3 | 11 mg/kg |
| Vitamina B5 | 4 mg/kg |
| Vitamina B6 | 2 mg/kg |
| Vitamina B7 | 0.03 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0.3 mg/kg |
| Vitamina D3 | 200 ui/kg |
| Vitamina E | 16 ui/kg |
| Vitamina K3 | 0.03 mg/kg |
| Zinco | 5 mg/kg |


