Formas de parcelamento
Ração Úmida FANCY FEAST DEMI GLACE Gatos Adultos Carne 85g
Cód.: 1229046
R$ 6,19
Preço por 100g - R$ 7,28
Descrição do produto
PURINA FANCY FEAST aumenta a experiência gastronômica do seu gato com uma grande variedade de pratos gourmet preparados do jeito que ele gosta. Com alto nível de proteína de qualidade (acima de 10.5%), FANCY FEAST é o alimento completo e ideal para gatos adultos. Surpreenda o seu gato com receitas únicas e 100% balanceadas, como o Demi Glace, feito com pedaços de carne finamente cortados e unidos por bastante molho. O amor está nos detalhes. Para mais informações, acesse www.fancyfeast.com.br.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Uso proibido na alimentação de ruminantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Informações Adicionais
Possui Informações Nutricionais | Não |
Característica Geral
Marca | Fancy Feast |
Composição | Água, carne bovina (8%), glúten de trigo, carne mecanicamente separada de frango, amido de milho, fígado de suíno, proteína concentrada de soja, fígado de frango, fosfato de bicálcico, glicina, cloreto de sódio (sal comum), dextrose, cloreto de potássio, corantes (caramelo, óxido de ferro vermelho), carbonato de cálcio, vitaminas (A, D3, E, K3, B12, B1, B2, B6, niacina, biotina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina), taurina, minerais (sulfato de zinco, sulfato de ferroso, sulfato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de zinco, proteinato de ferro, proteinato de manganês, proteinato de cobre, proteinato de selênio, iodato de cálcio, selenito de sódio). |
Marca | Fancy Feast |
Altura (cm) | 14 |
Largura (cm) | 9.3 |
Classificação indicativa | Adultos |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Conservar o produto em local seco e fresco.Depois de aberto, manter sob refrigeração (4°C).Não congelar. |
Peso Bruto | 90 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 85 |
Profundidade (cm) | 2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Demi Glace Com Carne |
Níveis de garantia
ITEM | QTDE. | % |
---|---|---|
Cálcio (Máx) | 5 mg/kg | 0.5 |
Cálcio (Mín) | 1.5 mg/kg | 0.15 |
Extrato Etéreo (Mín) | 20 g/kg | 2 |
Fósforo (Máx) | 4 mg/kg | 0.4 |
Fósforo (Mín) | 1 mg/kg | 0.1 |
Materia Fibrosa (Máx) | 15 g/kg | 1.5 |
Matéria Mineral (Máx) | 30 g/kg | 3 |
Potássio (Mín) | 1 mg/kg | |
Proteína Bruta (Min) | 110 g/kg | 11 |
Sódio (Mín) | 500 mg/kg | |
Taurina (Mín) | 500 mg/kg | |
Umidade (Máx) | 820 g/kg | 82 |
Enriquecimento por kg
ITEM | QTDE. |
---|---|
Cobre | 1.5 mg |
Colina | 250 mg |
Ferro | 18 mg |
Iodo | 0.18 mg |
Manganês | 5 mg |
Selênio | 0.02 mg |
Vitamina A | 5 ui |
Vitamina B1 | 10 mg |
Vitamina B12 | 30 mcg |
Vitamina B2 | 6 mg |
Vitamina B3 | 70 mg |
Vitamina B5 | 15 mg |
Vitamina B6 | 4 mg |
Vitamina B7 | 0.09 mg |
Vitamina B9 | 0.8 mg |
Vitamina D3 | 500 ui |
Vitamina E | 30 ui |
Vitamina K3 | 0.07 mg |
Zinco | 19 mg |