Formas de parcelamento
Leite Semi Desnatado NINHO Levinho 1L
Cód.: 1228725
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
O Ninho® Forti+ UHT Levinho é o sabor delicioso com a nutrição fortificada de Ninho®, numa embalagem prática e com a qualidade que você conhece.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Característica Geral
Marca | Ninho |
Altura (cm) | 21.5 |
Largura (cm) | 7.3 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Ingredientes | Leite semidesnatado, minerais [cálcio (fosfato tricálcico), ferro (pirofosfato férrico) e zinco (sulfato de zinco)], vitaminas [vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferila), vitamina A (acetato de retinila) e vitamina D (colecalciferol)], estabilizantes citrato trissódico, trifosfato pentassódico, di-hidrogenofosfato de sódio e difosfato dissódico. |
Peso Bruto | 1.083 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 1.033 |
Profundidade (cm) | 7 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Calor |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 9.3 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 4.7 g | ** |
| Cálcio | 150 mg | 30 |
| Carboidratos | 4.7 g | 3 |
| Colesterol | 11 mg | 4 |
| Ferro | 2.1 mg | 30 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0.5 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0.1 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0.8 g | 8 |
| Gorduras Totais | 1.2 g | 4 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3.2 g | 13 |
| Sódio | 63 mg | 6 |
| Valor energético | 42 kcal | 4 |
| Vitamina A | 120 mcg | 30 |
| Vitamina C | 15 mg | 30 |
| Vitamina D | 2.3 mcg | 30 |
| Vitamina E | 2.3 mg | 30 |
| Zinco | 1.7 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


