Formas de parcelamento
Queijo Tipo Grana Ralado Qualitá Pacote 50g
Cód.: 1221798
Outros
Nome Principal do Item | Queijo |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 12.5 |
Largura (cm) | 9.7 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberto, manter a embalagem fechada. |
Ingredientes | Leite, fermento lático, sal (cloreto de sódio), quimosina e conservante lisozima. |
Peso Bruto | 56 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 50 |
Profundidade (cm) | 1.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 100 mg | 10 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Galactose | 0 g | ** |
Glicose | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 2.1 g | 10 |
Gorduras Totais | 3.2 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 3.3 g | 4 |
Sódio | 67 mg | 3 |
Valor energético | 42 kcal | 2 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.