Formas de parcelamento
Granola Mãe Terra Cacau 800g
Cód.: 1220541
R$ 38,99
Preço por 100g - R$ 4,87
Descrição do produto
Alooou alooouuuu, cliente Mãe Terráqueo que não abre mão de uma granola mãe terra. Você já experimentou a nossa versão Cacau? Não? E o que está esperando para experimentá-la? Modéstia a parte, sabemos que nossas granolas são sensacionais, mas temos que confessar que essa é Sensacional com S maiúsculo. S também de sabor, porque olha, se tem uma coisa que não falta nessa granola é sabor. Ela é uma delícia!!! E todo esse sabor vem também com muita nutrição, nossos cereais são 100% integrais com 7 grãos (de corpo e alma!). Tem aveia prensada integral, flocos integrais de trigo, arroz, milho, semente de linhaça dourada, fibra de aveia, gergelim, chia, é muuuuita nutrição! Trazendo tudo de bom que uma granola tem como o estímulo ao bom funcionamento intestinal, a prevenção e controle da diabetes, redução do colesterol ruim e proteção à saúde do coração e dos vasos sanguíneos, ela é uma ótima opção para quem busca uma alimentação natural, saudável e equilibrada. E além de tudo isso ela é vega
Outros
Nome Principal do Item | Granola |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Mostarda | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Contém |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Contém |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Integral | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Sim |
Produto Vegetariano | Sim |
Aipo | Pode Conter |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Mãe Terra |
Marca | Mãe Terra |
Altura (cm) | 26.5 |
Largura (cm) | 16 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Feche bem a embalagem após o consumo. |
Ingredientes | Aveia prensada integral, flocos integrais de milho e trigo, melado de cana, gordura vegetal, açúcar mascavo, flocos de trigo integral, cacau em pó, chia, gergelim, linhaça, aromatizantes naturais e antioxidante ácido ascórbico. |
Peso Bruto | 854 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 800 |
Profundidade (cm) | 9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Cacau |
Tabela nutricional
Porção de 40G - Meia xícara
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 6 g | ** |
Açúcares Adicionados | 5.5 g | 11 |
Açúcares Totais | 6 g | ** |
Carboidratos | 25 g | 8 |
Colesterol | 0 mg | ** |
Ferro | 1.7 mg | 12 |
Fibra Alimentar | 3.9 g | 16 |
Gorduras Monoinsaturadas | 1.9 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 1.6 g | ** |
Gorduras Saturadas | 2.2 g | 11 |
Gorduras Totais | 5.8 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Magnésio | 64 mg | 25 |
Proteínas | 4.6 g | 9 |
Selênio | 3 mcg | 9 |
Sódio | 3.4 mg | 0 |
Valor energético | 170 kcal | 9 |
Vitamina B1 | 0.21 mg | 18 |
Vitamina B5 | 0.38 mg | 8 |
Vitamina E | 0.64 mg | 6 |
Zinco | 1.2 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.