Formas de parcelamento
Cereal Matinal NESFIT sem Adição de Açúcares 220g
Cód.: 1209768
R$ 13,19
R$ 16,49
-20%
Descrição do produto
O novo Nesfit® sem adição de açúcares te ajuda a começar o dia com toda a energia nutritiva* do cereal integral. Além de não ter açúcares adicionados, é fonte de fibras e contém aveia integral. Ele foi pensado especialmente para você, com ingredientes deliciosos.*Assim como todo cereal integral quando comparado ao regular.
Outros
Nome Principal do Item | Cereal |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Contém |
Produto Integral | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Nestlé |
Marca | Nesfit |
Altura (cm) | 25.5 |
Largura (cm) | 16 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberto, enrole novamente a bolsa interior para conservar o Nestlé Nesfit cereal fresco e crocante. |
Ingredientes | Flocos de trigo integral, milho, farelo de trigo, flocos de aveia integral, arroz, minerais [cálcio (carbonato de cálcio) e ferro (ferro eletrolítico)] e vitaminas [vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantotênico), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (tiamina HCL), vitamina B2 (riboflavina) e vitamina B9 (ácido fólico)], sal, edulcorantes maltitol e sucralose, estabilizante fosfato trissódico e antioxidante mistura concentrada de tocoferóis. |
Peso Bruto | 245 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 220 |
Profundidade (cm) | 4.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | original |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 3/4 xícara
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Ácido Fólico | 48 mcg | 20 |
| Ácido Pantotênico | 1.8 mg | 36 |
| Açúcares | 0 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0.3 g | ** |
| Cálcio | 196 mg | 20 |
| Carboidratos | 21 g | 7 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Ferro | 5.8 mg | 41 |
| Fibra Alimentar | 2.9 g | 12 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0.1 g | 1 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0.3 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0.1 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0.6 g | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Niacina | 4.8 mg | 30 |
| Proteínas | 3.2 g | 6 |
| Sódio | 74 mg | 4 |
| Valor energético | 108 kcal | 5 |
| Vitamina B1 | 0.24 mg | 20 |
| Vitamina B2 | 0.43 mg | 36 |
| Vitamina B3 | 4.8 mg | 32 |
| Vitamina B5 | 2 mg | 40 |
| Vitamina B6 | 0.48 mg | 37 |
| Vitamina B9 | 89 mcg | 22 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo em valor energético.


