Formas de parcelamento
Pão com Queijo Duduxo Tradicional Pacote 1kg
Cód.: 1060425
R$ 17,90
Preço por 1kg - R$ 1,79
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Contem Lactose |
Outros
Nome Principal do Item | Massa |
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Contém |
Nozes | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Duduxo |
Altura (cm) | 18 |
Largura (cm) | 2 |
Produto Com Casca | Não |
Produto Com Osso | Não |
Conversão Unidade | 11 |
Informações de Conservação | Manter congelado mínimo -12ºC |
Ingredientes | Água, amido de mandioca, óleo vegetal, soro de leite desidratado, ovo integral desidratado, queijo Minas Padrão, sal refinado iodado e condimento sabor queijo parmesão. |
Peso Bruto | 10.5 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 10 |
Profundidade (cm) | 19 |
Quantidade de Unidades | 10 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Unid. Peso Líquido | KG |
Sabor | Tradicional |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 17 g | 5 |
Colesterol | 14 mcg | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.9 g | 0 |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.3 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 4 |
Gorduras Totais | 5.3 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 0.7 g | 1 |
Sódio | 219 mg | 9 |
Valor energético | 105 kcal | 5 |
2000 kcla ou8400kj