Formas de parcelamento
Leite UHT Integral DÁLIA 1 Litro
Cód.: 1192309
R$ 5,69
Preço por 1L - R$ 5,69
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de (um) ano de idade, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Dália |
Altura (cm) | 20.9 |
Largura (cm) | 7.6 |
Conteúdo Líquido | 1000 |
Conversão Unidade | 8 |
Ingredientes | Leite integral e estabilizante: citrato de sódio INS 331iii. |
Peso Bruto | 1.062 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 248 mg | 25 |
Carboidratos | 9.2 g | 3 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 4 g | 18 |
Gorduras Totais | 7 g | 13 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 6.2 g | 8 |
Sódio | 129 mg | 5 |
Valor energético | 125 kcal | 6 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.