Formas de parcelamento
Torrada Multigrãos Bauducco Pacote 142g
Cód.: 1189890
R$ 5,99
-50% na 2ª unidade
Descrição do produto
A Torrada Multigrãos Bauducco é a combinação exclusiva dos grãos: Quinoa, Cevada, Centeio Integral, Trigo Integral, Linhaça, Aveia e Gergelim. É a opção perfeita para você aproveitar o café da manhã de forma leve e única.
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, AÇÚCAR, AVEIA, LINHAÇA DOURADA, LINHAÇA MARROM, SAL, EXTRATO DE MALTE, QUINOA, FARINHA DE CENTEIO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA INTEGRAL, GERGELIM, AÇÚCAR INVERTIDO, FÉCULA DE MANDIOCA, AMIDO, EMULSIFICANTE: ESTEAROIL LACTATO DE CÁLCIO, ESPESSANTE: CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, MELHORADOR DE FARINHA: ÁCIDO ASCÓRBICO E AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA, GERGELIM, DERIVADOS DE CENTEIO, CEVADA E DE TRIGO. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, SOJA, LEITE E OVOS. A VALIDADE MENCIONADA REFERE-SE AO PRODUTO AINDA FECHADO, DESDE QUE, CONSERVADO EM LOCAL SECO, FRESCO E INODORO. CONSUMIR LOGO APÓS ABERTO.
Outros
Nome Principal do Item | Torrada |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Contém |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Bauducco |
Altura (cm) | 8.2 |
Largura (cm) | 19 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farinha de trigo integral, açúcar, aveia em flocos, linhaça dourada, linhaça marrom, sal, extrato de malte, quinoa vermelha, farinha de centeio integral, farinha de cevada integral, gergelim, mistura para panificados (amido de trigo/arroz, cloreto de sódio, farinha de trigo, emulsificante: estearoil 2-lactilato de cálcio, espessante: carboximetilcelulose sódica e melhorador de farinha: ácido ascórbico) e aromatizante. |
Peso Bruto | 170.2 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 142 |
Profundidade (cm) | 5.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Multigrãos |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 4 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.7 g | 1 |
Açúcares Totais | 1.6 g | ** |
Carboidratos | 19 g | 6 |
Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 1.1 g | 6 |
Gorduras Totais | 2.9 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 3.6 g | 7 |
Sódio | 161 mg | 8 |
Valor energético | 117 kcal | 6 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.