Formas de parcelamento
Massa Instantânea Yakissoba Tradicional Nissin Cup Noodles Copo 70g
Cód.: 1182025
R$ 5,69
Preço por 100g - R$ 8,12
Outros
Nome Principal do Item | Macarrão |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Contém |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Peixes | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Contém |
Crustáceos | Pode Conter |
Trigo | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Caranguejo | Pode Conter |
Glutamato Monossódico | Contém |
Camarão | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Nissin |
Altura (cm) | 11.3 |
Largura (cm) | 10.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Manter em ambiente livre de insetos e roedores. Evitar sobrecarga sobre o copo. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, tempero sabor yakissoba tradicional*, fécula de mandioca, proteína de soja texturizada temperada*, sal, repolho em flocos*, cenoura em tiras*, cloreto de potássio, cebolinha em anéis*, alho em pó*, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, antiumectante dióxido de silício, reguladores de acidez carbonato de potássio e ácido cítrico, corantes caramelo IV, sintético idêntico ao natural betacaroteno e caramelo III, estabilizantes hexametafosfato de sódio, tripolifosfato de sódio e pirofosfato tetrassódico, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma xantana e aromatizantes. *Alimentos tratados por processo de irradiação. |
Peso Bruto | 89.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 70 |
Profundidade (cm) | 10.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Tradicional |
Tabela nutricional
Porção de 70G - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 44 g | 15 |
Fibra Alimentar | 2.3 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 5.2 g | 24 |
Gorduras Totais | 11 g | 20 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 7.4 g | 10 |
Sódio | 1136 mg | 47 |
Valor energético | 305 kcal | 15 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.