Formas de parcelamento
Composto Lácteo em Cápsula Nescau Nescafé Dolce Gusto Caixa 170g 10 Unidades
Cód.: 1156098
R$ 29,99
Preço por 500g - R$ 88,20
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite em pó integral, açúcar, cacau, minerais (fosfato tricálcico e pirofosfato férrico) e vitaminas (ascorbato de sódio, nicotinamida, cloridrato de piridoxina, riboflavina, acetato de retinila, colecalciferol e cianocobalamina), sal, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja.
Informações Adicionais:
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE TRIGO E SOJA.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Composto Lácteo |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Nescafé Dolce Gusto |
Altura (cm) | 10 |
Largura (cm) | 10.8 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Leite em pó integral, açúcar, soro de leite, cacau, sal, triglicerídeos de cadeia média (TCM), aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. |
Peso Bruto | 223.53 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 11.2 |
Quantidade de Unidades | 10 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Nescau |
Tabela nutricional
Porção de 17G - 1 cápsula
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 10 g | ** |
Açúcares Adicionados | 5.2 g | 10 |
Açúcares Totais | 10 g | ** |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Fibra Alimentar | 0.7 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5 |
Gorduras Totais | 1.8 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 2.4 g | 5 |
Sódio | 72 mg | 4 |
Valor energético | 67 kcal | 3 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.