Formas de parcelamento
Panetone PANCO Gotas de Chocolate 400g
Cód.: 1174790
R$ 20,49
Preço por 100g - R$ 5,12
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Panco |
Altura (cm) | 17 |
Largura (cm) | 17 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após cada consumo, manter a embalagem fechada. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas sabor chocolate ao leite, açúcar, gordura vegetal, gema de ovo, ovo, manteiga, extrato de malte, glúten, soro de leite parcialmente desmineralizado, sal, manteiga de cacau, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de ácido diacetil tartárico e mono e diglicerídeos, aromatizantes, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico e corante sintético idêntico ao natural: beta-caroteno. |
Peso Bruto | 440 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 17 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Gotas De Chocolate Ao Leite |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 41 g | 14 |
| Fibra Alimentar | 1.8 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 9.6 g | 44 |
| Gorduras Totais | 16 g | 29 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Proteínas | 6.3 g | 8 |
| Sódio | 114 mg | 5 |
| Valor energético | 333 kcal | 17 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário de referência não estabelecido.


