Formas de parcelamento
Creme Amendoim Pote 180g
Cód.: 1168208
R$ 16,99
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Contém Glúten e Contém Lactose |
Outros
Nome Principal do Item | Creme De Amendoim |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Não Contém |
Com Sal | Contém |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Pode Conter |
Oleaginosas | Pode Conter |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Contém |
Centeio | Contém |
Cevada | Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Crustáceos | Pode Conter |
Freekeh | Não Contém |
Óleo de Soja | Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Não Contém |
Diet | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Zero Calorias | Não |
Zero Colesterol | Não |
Zero Gordura | Não |
Zero Gordura Trans | Não |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Dadinho |
Composição | Creme de amendoim |
Altura (cm) | 8.5 |
Largura (cm) | 7.1 |
Com Casca | Não |
Com Osso | Não |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Em temperaturas elevadas poderá apresentar, naturalmente, oleosidade na superfície. Misture até ficar cremoso novamente. |
Ingredientes | Amendoim torrado, açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, castanha-de-caju, sal e emulsificante: lecitina de soja. |
Peso Bruto | 207.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoUnidade |
Peso Líquido | 180 |
Profundidade (cm) | 6.1 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Sabor | Amendoim |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 01 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 10 g | 3 |
| Fibra Alimentar | 0.8 g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1.1 g | 5 |
| Gorduras Totais | 6.2 g | 11 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2.8 g | 4 |
| Sódio | 20 mg | 1 |
| Valor energético | 119 kcal | 6 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.


