Formas de parcelamento
Bolinho Chocolate Suíço Panco Bebezinho Pacote 70g
Cód.: 1161135
R$ 4,99
Preço por 100g - R$ 7,12
Outros
Nome Principal do Item | Bolinho |
Informações Adicionais
Corante | Inorgânico |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Panco |
Marca | Panco |
Altura (cm) | 15 |
Largura (cm) | 7.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio sabor chocolate tipo suíço (xarope de glicose, açúcar, chocolate, água, amido modificado, cacau em pó, sal, emulsificante polisorbato 60, acidulante ácido fosfórico, conservador sorbato de potássio, aromatizante idêntico ao natural e corante inorgânico dióxido de titânio), ovo, gordura vegetal, glicose de milho, amido de milho, liquor de cacau, açúcar invertido, leite em pó desnatado, proteína de soja, farinha de soja, cacau em pó alcalino, cacau em pó preto, fécula de mandioca, cacau em pó vermelho, sal refinado, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio, aromatizantes e conservadores propionato de sódio e sorbato de potássio. |
Peso Bruto | 70 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 70 |
Profundidade (cm) | 4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Chocolate Suiço |
Tabela nutricional
Porção de 60G - 2 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 35 g | 12 |
Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 3.5 g | 16 |
Gorduras Totais | 7.4 g | 13 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.8 g | 5 |
Sódio | 145 mg | 6 |
Valor energético | 222 kcal | 11 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.