Formas de parcelamento
Iogurte Desnatado Morango Zero Lactose Batavo Pense Zero Pedaços Pote 450g
Cód.: 1146658
R$ 10,90
Preço por 500g - R$ 12,11
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém glicose. |
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Gordura | Sim |
Produto Zero Lactose | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Frutose | Contém |
Glicose | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Batavo |
Altura (cm) | 11.6 |
Largura (cm) | 10.4 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Leite desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, preparado de fruta morango (morango, água, espessante goma guar, aromatizante, agente de firmeza lactato de cálcio, edulcorantes ciclamato de sódio e aspartame, corante natural carmins, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio), amido modificado, leite em pó desnatado, enzima lactase, fermento lácteo e estabilizante gelatina. |
Peso Bruto | 469 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 450 |
Profundidade (cm) | 10.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Morango |
Tabela nutricional
Porção de 200G - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 6.9 g | ** |
| Cálcio | 250 mg | 25 |
| Carboidratos | 9.9 g | 3 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0.7 g | 3 |
| Frutose | 0.7 g | ** |
| Galactose | 3.2 g | ** |
| Glicose | 3.2 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 6.8 g | 14 |
| Sacarose | 0 g | ** |
| Sódio | 82 mg | 4 |
| Valor energético | 67 kcal | 3 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


