Formas de parcelamento
Musli de Cereais Maçã e Passas Kelloggs Kellness Caixa 270g
Cód.: 1147459
R$ 28,99
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Kelloggs |
Altura (cm) | 20 |
Largura (cm) | 13.8 |
Ingredientes | Milho, aveia integral em flocos, açúcar, cereal à base de trigo, maçã desidratada, uva-passa, flocos de arroz e de milho extrusados, malte, sal, mel, ferro reduzido (ferro), colecalciferol (vitamina D), cianocobalamina (vitamina B12), mononitrato de tiamina (vitamina B1), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), ácido fólico e aromatizante. |
Peso Bruto | 332 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 270 |
Profundidade (cm) | 4.2 |
Qtd. Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Sabor | Maçã e Passas |
Tabela nutricional
Porção de 40G - 1/2 xícara
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Ácido Fólico | 100 mcg | 42 |
| Açúcares | 9.4 g | ** |
| Carboidratos | 30 g | 10 |
| Ferro | 3.5 mg | 25 |
| Fibra Alimentar | 2 g | 8 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0.4 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0.3 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0.3 g | 1 |
| Gorduras Totais | 1.1 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Proteínas | 3.6 g | 5 |
| Sódio | 138 mg | 6 |
| Valor energético | 144 kcal | 7 |
| Vitamina B1 | 0.31 mg | 28 |
| Vitamina B12 | 0.8 mcg | 33 |
| Vitamina B6 | 0.39 mg | 30 |
| Vitamina D | 2 mcg | 40 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.


