Formas de parcelamento
Pão de Forma Original Wickbold Do Forno Pacote 500g
Cód.: 1144629
R$ 15,29
Preço por 100g - R$ 3,39
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | O glúten é prejudicial aos portadores da doença celíaca. |
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Farro | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Freekeh | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Sim |
Produto Vegetariano | Sim |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Espelta | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Wickbold |
Altura (cm) | 28 |
Largura (cm) | 11 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo de soja, glúten, sal, conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico e melhorador de farinha ácido ascórbico. |
Peso Bruto | 460 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 450 |
Profundidade (cm) | 8.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | original |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1 + 1/2 fatias
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 1.4 g | 3 |
Açúcares Totais | 3.3 g | ** |
Carboidratos | 24 g | 8 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 1.5 g | 6 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.5 g | 3 |
Gorduras Poliinsaturadas | 1.1 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 0.3 g | 2 |
Gorduras Totais | 2.1 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 4.8 g | 10 |
Sódio | 152 mg | 8 |
Valor energético | 134 kcal | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo em valor energético.