Formas de parcelamento
Chiclete Trident Tutti-Frutti Sem Açúcar 8g - Embalagem com 5 unid.
Cód.: 1056885
R$ 3,29
Preço por 100g - R$ 41,12
Descrição do produto
Compre Trident, a marca de chiclete número 1 no Brasil e sinta o sabor de tutti-frutti a cada mascada! O chiclete Trident sabor Tutti-Frutti possui 8g com 5 unidades cada e vem numa embalagem prática e fácil de guardar, perfeita para levar para todo lugar, seja para o trabalho, escola, faculdade ou curtir com os amigos. Trident é o produto ideal para você mascar e destravar uma atitude que te deixa mais leve! E ainda é sem açúcar! Duvida? Então masca e destrava!
Outros
Nome Principal do Item | Goma de Mascar |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Trident |
Altura (cm) | 4.3 |
Largura (cm) | 8.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Goma base, óleo vegetal, edulcorantes: sorbitol, xarope de maltitol, manitol, aspartame, acesulfame de potássio, antiumectante: talco, aromatizantes, umectante: glicerina, emulsificantes: lecitina de soja e ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido acético, acidulante: ácido cítrico, reguladores de acidez: ácido málico e malato de sódio e corantes: vermelho 40 e eritrosina. |
Peso Bruto | 9.2 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 8 |
Profundidade (cm) | 0.2 |
Quantidade de Unidades | 5 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Tutti Frutti |
Tabela nutricional
Porção de 3G - 1 7/8 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 0 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | ** |
| Carboidratos | 1.7 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Poliós | 1.7 g | ** |
| Valor energético | 5 kcal | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.


