Formas de parcelamento
Bolo Suíço Nozes Casa Suíça Premium Caixa 270g
Cód.: 1135453
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Bolo |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Contém |
Castanha de Cajú | Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Casa Suíça |
Altura (cm) | 9.6 |
Largura (cm) | 21.3 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Açúcar, ovo integral pasteurizado, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal , castanha-de-caju moída, nozes moídas, óleo de soja, glicose, sal, fécula de mandioca, umectantes sorbitol e propilenoglicol, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, ésteres de poliglicerol, estearato de potássio e lecitina de soja, conservantes sorbato de potássio, propionato de cálcio e ácido sórbico, aromatizantes, fermentos químicos bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico e pirofosfato ácido de sódio, acidulante ácido cítrico, espessante pectina cítrica. |
Peso Bruto | 324 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 270 |
Profundidade (cm) | 6.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Nozes |
Tabela nutricional
Porção de 60G - 1 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 16 g | ** |
Açúcares Totais | 32 g | 11 |
Carboidratos | 16 g | 32 |
Fibra Alimentar | 0.4 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 2 g | 10 |
Gorduras Totais | 7.8 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 3.1 g | 6 |
Sódio | 65 mg | 3 |
Valor energético | 211 kcal | 11 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.