Formas de parcelamento
Biscoito ADRIA Plugados Recheado Quadrado Morango 130g
Cód.: 1115139
R$ 3,19
-50% na 2ª unidade
Descrição do produto
O Biscoito Recheado Plugados Quadrado sabor Morango da Adria é perfeito para deixar qualquer lanche mais gostoso e divertido. O tema dos Minions traz mais alegria para as crianças, que simplesmente adoram um biscoito recheado na hora do lanche. Escolha Adria, uma empresa de tradição no mercado de alimentos, desde 1951.
Outros
Nome Principal do Item | Biscoito |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Adria |
Altura (cm) | 3.9 |
Largura (cm) | 18.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após abrir a embalagem, coloque os biscoitos em um recipiente seco e bem fechado. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, margarina, amido, leite em pó desnatado, sal, fumarato ferroso, sulfato de zinco, vitaminas: B1, B2, B3 e B6, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja, corante: carmim e caramelo IV e umectante propilenoglicol. |
Peso Bruto | 138.7 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 130 |
Profundidade (cm) | 3.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Leite |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 3 biscoitos
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 20 g | 7 |
Ferro | 2.5 mg | 18 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 2.8 g | 13 |
Gorduras Totais | 5.6 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 1.8 g | 2 |
Sódio | 58 mg | 2 |
Valor energético | 138 kcal | 7 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.