Formas de parcelamento
Lasanha Frango com Toque de Bacon Perdigão Pacote 600g
Cód.: 1130611
R$ 17,29
Preço por 100g - R$ 2,88
Outros
Nome Principal do Item | Lasanha |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Perdigão |
Altura (cm) | 15.1 |
Largura (cm) | 20 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Molho de frango com bacon (água, peito de frango, polpa de tomate, bacon, amido modificado (1,44%), cebola, margarina **, sal, açúcar, alho, cenoura, proteína de soja (0,05%) **, manjericão, salsa, estabilizantes: tripolifosfato de sódio e polifosfato de sódio, espessante: carragena, antioxidante: isoascorbato de sódio **, aromatizante: aroma natural de alho), molho bechamel (água, leite em pó integral, amido modificado (1,95%), margarina **, sal, farinha de arroz, noz-moscada, alho, aipo, carne de frango desidratada, aromatizante: aroma idêntico ao natural de frango, realçador de sabor: glutamato monossódico, corante: cúrcuma), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água (4,43%), queijo muçarela, clara de ovo e ovo. **Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Peso Bruto | 615 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 600 |
Profundidade (cm) | 4.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Frango Com Toque de Bacon |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1/6 de unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.2 g | 0 |
Açúcares Totais | 1.5 g | ** |
Carboidratos | 12 g | 4 |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1.8 g | 9 |
Gorduras Totais | 4.3 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 4.7 g | 9 |
Sódio | 335 mg | 17 |
Valor energético | 106 kcal | 5 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.