Formas de parcelamento
Linguiça Toscana com Alho e Ervas Perdigão na Brasa 600g
Cód.: 1126132
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este alimento, se manuseado incorretamente ou consumido cru, pode causar danos à saúde. Não lave o produto cru antes do manuseio. |
Outros
Nome Principal do Item | Linguiça |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Perdigão |
Altura (cm) | 21.5 |
Largura (cm) | 12 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Conservação doméstica: Freezer: (-12°C ou mais frio). Refrigerador: (1°C a 4°C). Descongele somente no refrigerador ou no micro-ondas. Instruções para descongelamento: Descongele o produto por até 6 horas em temperatura de 1°C a 4°C. Uma vez degelado, este produto não deverá ser novamente congelado. |
Ingredientes | Carne suína, água (10,49%), gordura suína, alho, sal, açúcar, cebola, pimenta-branca, estragão, cebolinha, salsa, coentro, noz-moscada, estabilizantes: trifosfato pentassódico e difosfato dissódico, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aromas naturais, antioxidante: isoascorbato de sódio**, corante: carmim de cochonilha e conservador: nitrito de sódio. **Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Peso Bruto | 600 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 600 |
Profundidade (cm) | 3.3 |
Qtd. Unidades | 6 |
Tipo 2 | Com Alho E Ervas |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1/2 gomo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0.8 g | 1 |
| Açúcares Totais | 0.9 g | ** |
| Carboidratos | 1.6 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 5.4 g | 14 |
| Gorduras Totais | 16 g | 12 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Proteínas | 16 g | 16 |
| Sódio | 937 mg | 23 |
| Valor energético | 214 kcal | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.


