Formas de parcelamento
Linguiça Toscana com Queijo Coalho Perdigão na Brasa 600g
Cód.: 1126134
R$ 34,90
Preço por 1kg - R$ 58,16
Descrição do produto
LINGUICA TOSC C/ QJO NABRASA 600GR
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este alimento, se manuseado incorretamente ou consumido cru, pode causar danos à saúde. Não lave o produto cru antes do manuseio. |
Outros
Nome Principal do Item | Linguiça |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Perdigão |
Marca | PERDIGÃO |
Altura (cm) | 21.5 |
Largura (cm) | 12 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Conservação doméstica: Freezer: (-12ºC ou mais frio). Refrigerador: (1ºC a 4ºC). Instruções para descongelamento: Descongele somente no refrigerador ou no micro-ondas. Descongele o produto por até 6 horas em temperatura de 1°C a 4°C. Uma vez degelado, este produto não deverá ser novamente congelado. |
Ingredientes | Carne suína, queijo de coalho, água (10,48%), gordura suína, sal, açúcar, cebola, pimenta-branca, alho, coentro, noz-moscada, estabilizantes: trifosfato pentassódico e difosfato dissódico, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizante: aroma natural, antioxidante: isoascorbato de sódio**, corante: carmim de cochonilha e conservador: nitrito de sódio. **Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Peso Bruto | 600 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 600 |
Profundidade (cm) | 3.3 |
Qtd. Unidades | 6 |
Tipo 2 | Com Queijo Coalho |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1/2 gomo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0.8 g | 1 |
| Açúcares Totais | 1.1 g | ** |
| Carboidratos | 1.1 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 8 g | 20 |
| Gorduras Totais | 21 g | 15 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Proteínas | 15 g | 15 |
| Sódio | 965 mg | 24 |
| Valor energético | 253 kcal | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.


