Formas de parcelamento
Café Torrado e Moído a Vácuo Descafeinado Pilão Pacote 250g
Cód.: 0573313
R$ 32,49
Preço por 500g - R$ 64,98
Descrição do produto
Ingrediente:
Café descafeínado.
Informação Adicional:
O café Pilão Descafeinado, de intensidade 8, disponível na versão à vácuo de 250g, preserva todo o aroma e sabor do café Pilão Tradicional. Saboreie a força de Pilão, na versão descafeinada.
Outros
Nome Principal do Item | Café |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Soro de Leite | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Pilão |
Altura (cm) | 15.5 |
Largura (cm) | 8 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após aberta, guarde esta embalagem bem fechada. |
Peso Bruto | 258.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 4.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Produto Descafeinado | Sim |
Unid. Peso Líquido | G |
Grau Intensidade | 8/10 |
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 50 ml|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Sódio | 0 mg | 0 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Valor calórico | 0 kcal | 0 |
(*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.