Formas de parcelamento
Leite Fermentado Parcialmente Desnatado Morango Activia Frasco 170g
Cód.: 1110247
R$ 4,59
Preço por 100g - R$ 2,70
Descrição do produto
Preparado com frutas naturais e uma massa exclusiva que passa por 8h de fermentação. A linha regular Activia foi desenvolvida para você que sabe que bem-estar começa de dentro. Todos os nossos produtos possuem bilhões de probióticos naturais, 5 tipos de fermentos e 8 horas de fermentação. Acreditamos no poder dos probióticos! Activia, com Bifidobacterium animalis CNCM I-2494 (probiótico), ajuda a reduzir a frequência de desconforto intestinal (desconforto abdominal, inchaço, flatulência, ruídos intestinais). A recomendação diária do consumo do produto, que deve conter no mínimo 8,9 x 109 UFC do microrganismo Bifidobacterium animalis CNCM I-2494, deve ser de 200g.
Outros
Nome Principal do Item | Leite Fermentado |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Desnatado | Não |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Sim |
Característica Geral
Marca | Activia |
Altura (cm) | 12.3 |
Largura (cm) | 5.44 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Leite e/ou leite semidesnatado reconstituído, xarope de açúcar, preparado de fruta (polpa de morango, água, açúcar, cálcio, amido modificado, corante natural carmim, aromas, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana e conservador sorbato de potássio), amido modificado, fibra alimentar inulina e fermento lácteo. |
Peso Bruto | 181 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 5.44 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Morango |
Tabela nutricional
Porção de 170G - 1 frasco
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 7.9 g | 26 |
| Açúcares Totais | 11 g | ** |
| Cálcio | 100 mg | 17 |
| Carboidratos | 12 g | 7 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 3 |
| Fósforo | 42 mg | 10 |
| Gorduras Saturadas | 0.7 g | 6 |
| Gorduras Totais | 1.1 g | 3 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2.3 g | 8 |
| Sódio | 34 mg | 3 |
| Valor energético | 68 kcal | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


