Formas de parcelamento
Lasanha Peito de Peru Sadia Pacote 600g
Cód.: 1108327
R$ 17,29
Preço por 100g - R$ 2,88
Outros
Nome Principal do Item | Lasanha |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Sadia |
Altura (cm) | 15.1 |
Largura (cm) | 20 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Molho de queijo (água, creme de leite, requeijão, leite integral em pó, amido modificado (1,69%), cebola, queijo processado sabor queijo gorgonzola, margarina*, barriga suína defumada, queijo parmesão, queijo tipo provolone, açúcar, alho, sal, cloreto de potássio, aromatizante: aroma idêntico ao natural), molho branco (água, leite integral em pó, creme de leite, amido modificado (0,87%), cebola, margarina*, barriga suína defumada, açúcar, sal, cloreto de potássio, aromatizantes: aromas idênticos aos naturais* e aroma natural), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, peito de peru cozido*, água (4,43%), queijo mussarela, clara de ovo, ovo. *Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes e agrobacterium tumefaciens. |
Peso Bruto | 670 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 600 |
Profundidade (cm) | 4.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Peito de Peru |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1/6 de unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.3 g | 1 |
Açúcares Totais | 2 g | ** |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Fibra Alimentar | 1.3 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 4.1 g | 21 |
Gorduras Totais | 9 g | 14 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 4.9 g | 10 |
Sódio | 262 mg | 13 |
Valor energético | 153 kcal | 8 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.