Formas de parcelamento
Adoçante Líquido Stevia Linea Caixa 60ml
Cód.: 1102304
R$ 17,99
Preço por 1L - R$ 299,83
Descrição do produto
Consumir, preferencialmente, sob a orientação de médico ou nutricionista.
Outros
Nome Principal do Item | Adoçante |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Diet | Sim |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Sim |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Linea |
Marca | Linea |
Altura (cm) | 12.5 |
Largura (cm) | 6.5 |
Conteúdo Líquido | 60 |
Conversão Unidade | 8 |
Ingredientes | Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. |
Peso Bruto | 87 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 60.6 |
Profundidade (cm) | 5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 0.16ML - 04 gotas
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 0.7 g | 0 |
| Sódio | 11 mg | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de valor energético, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentares.


