Formas de parcelamento
Farinha Láctea NESTLÉ Tradicional 600g
Cód.: 1100845
R$ 25,49
Preço por 100g - R$ 4,24
Descrição do produto
" FARINHA LÁCTEA NESTLÉ tem alto valor nutritivo, leite e é fonte de 11 vitaminas e ferro. Deliciosa para ser consumida a qualquer hora do dia e pode ser preparada de várias maneiras: como mingau, vitamina ou com a sua fruta preferida. É a tradição, qualidade e sabor em que todos confiam."
Outros
Nome Principal do Item | Farinha Láctea |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Nestlé |
Altura (cm) | 20.5 |
Largura (cm) | 16.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Mantenha a embalagem bem fechada, antes e depois de aberta. Evite locais como embaixo de pias. Após iniciado o uso de Nestlé Farinha Láctea, recomenda-se utilizar sempre talheres secos. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral (20%), vitaminas e minerais [vitamina C (ácido L-ascórbico), cálcio (fosfato de cálcio dibásico), ferro (fumarato ferroso), zinco (óxido de zinco), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) e vitamina B1 (tiamina mononitrato)], sal e aromatizante. |
Peso Bruto | 615 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 600 |
Profundidade (cm) | 7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Tipo de armazenagem após aberto | Seco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | original |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 4 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 10 g | ** |
Açúcares Adicionados | 7.8 g | 16 |
Açúcares Totais | 10 g | ** |
Cálcio | 78 mg | 8 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Ferro | 2.7 mg | 19 |
Fibra Alimentar | 0.8 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5 |
Gorduras Totais | 1.9 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 3.8 g | 8 |
Sódio | 33 mg | 2 |
Valor energético | 122 kcal | 6 |
Vitamina B1 | 0.23 mg | 19 |
Vitamina B5 | 0.95 mg | 19 |
Vitamina B6 | 0.3 mg | 23 |
Vitamina C | 17 mg | 17 |
Zinco | 2.1 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.