Formas de parcelamento
NESTON Vitamina - Pó para preparo instantâneo Maçã, Banana e Mamão 210g
Cód.: 1056920
R$ 6,15
R$ 7,69
-20%
Descrição do produto
Neston® sabor Vitamina de Mamão, Maçã e Banana é um modificador de leite à base de cereais. Uma opção prática de fazer, é só misturar leite e pronto.
Outros
Nome Principal do Item | Pó para Preparo de Bebida |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Neston |
Altura (cm) | 20.3 |
Largura (cm) | 14.2 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Mantenha a embalagem bem fechada, antes e depois de aberta. Evite locais, como embaixo de pias. |
Ingredientes | Açúcar, farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, vitaminas e mineral [ferro (fumarato ferroso), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina B6 (cloridrato de pirixidona) e vitamina B2 (riboflavina)], preparado de banana, preparado de mamão, preparado de maçã, aromatizantes, corantes naturais vermelho de beterraba e extrato de urucum base norbixina, antiumectante carbonato de cálcio, regulador de acidez hidrogenofosfato de di-sódio e antioxiante ácido ascórbico (L-). |
Peso Bruto | 217 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 210 |
Profundidade (cm) | 5.2 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Tipo de armazenagem após aberto | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Vitamina de Maçã, Banana e Mamão |
Tabela nutricional
Porção de 23G - 2 e 1/2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 10 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 5.4 g | 22 |
| Açúcares Totais | 10 g | ** |
| Carboidratos | 14 g | 6 |
| Ferro | 1.3 mg | 19 |
| Fibra Alimentar | 0.6 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 1.8 g | 1 |
| Gorduras Totais | 3.3 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 4 g | 4 |
| Sódio | 55 mg | 1 |
| Valor energético | 103 kcal | 4 |
| Vitamina B1 | 0.16 mg | 19 |
| Vitamina B2 | 0.28 mg | 20 |
| Vitamina B6 | 0.15 mg | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.


