Formas de parcelamento
Chocolate Meio Amargo 50% Cacau Zero Açúcar Linea Caixa 30g
Cód.: 1092595
R$ 9,89
Preço por 100g - R$ 32,96
Descrição do produto
Se o assunto é chocolate nossa proposta é retirar a palavra "resistir" do seu dicionário. Nossos chocolates são feitos com manteiga de cacau belga, são tão cremosos que chegam a derreter na boca, se contar que são surpreendentemente deliciosos. Não experimentou ainda, faça o teste!
Advertência e Instrução de Uso
| Advertência de Consumo | Diabéticos: contém frutose e glicose naturalmente presentes em alguns ingredientes.\nEste produto pode ter efeito laxativo se consumido em grande quantidade. | 
Outros
| Nome Principal do Item | Chocolate | 
Informações Adicionais
| Corante | Não Contém | 
| Glúten | Não Contém | 
| Lactose | Não Contém | 
| Soja | Pode Conter | 
| Contém Leite | Pode Conter | 
| Possui Informações Nutricionais | Sim | 
| Produto Diet | Não | 
| Produto Integral | Não | 
| Produto Light | Não | 
| Produto Orgânico | Não | 
| Produto Vegano | Não | 
| Produto Vegetariano | Não | 
| Produto Zero Açúcar | Sim | 
| Produto Zero Calorias | Não | 
| Frutose | Contém | 
| Glicose | Contém | 
| Produto Sem Adição Açúcar | Não | 
Característica Geral
| Marca | Linea | 
| Altura (cm) | 11.7 | 
| Largura (cm) | 7.6 | 
| Conversão Unidade | 3 | 
| Ingredientes | Massa de cacau, manteiga de cacau, colágeno, edulcorantes: maltitol e sucralose, umectante: polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. | 
| Peso Bruto | 39.6 | 
| Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido | 
| Peso Líquido | 30 | 
| Profundidade (cm) | 1 | 
| Quantidade de Unidades | 1 | 
| Tipo 2 | 50% Cacau | 
| Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Calor | 
| Unid. Quantidade | UN | 
| Unid. Peso Bruto | G | 
| Aromatizante | Artificial | 
| Unid. Peso Líquido | G | 
Tabela nutricional
Porção de 30G - 1 tablete
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS | 
|---|---|---|
| Açúcares | 0 g | ** | 
| Carboidratos | 13 g | 4 | 
| Fibra Alimentar | 4.8 g | 19 | 
| Gorduras Saturadas | 6.3 g | 28 | 
| Gorduras Totais | 10 g | 18 | 
| Gorduras Trans | 0 g | ** | 
| Poliós | 11 g | ** | 
| Proteínas | 1.9 g | 3 | 
| Sódio | 0 mg | 0 | 
| Valor energético | 135 kcal | 7 | 
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. Este não é um alimento com valor energético reduzido.


