Formas de parcelamento
Achocolatado Chocolatto 3 Corações Refil Pacote 300g
Cód.: 1609028
R$ 8,29
Preço por 500g - R$ 13,81
Descrição do produto
O Achocolatado em Pó Chocolatto, da 3 Corações, está com nova fórmula, que dissolve rápido e tem ainda mais cacau. Além do irresistível sabor do chocolate que apaixona a família, é enriquecida com 8 vitaminas e 2 minerais. Esta versão em refil com 300 gramas é ideal para economizar e garantir que não vai faltar o melhor achocolatado na sua casa.
Outros
Nome Principal do Item | Achocolatado em Pó |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | 3 Corações |
Altura (cm) | 15.5 |
Largura (cm) | 11.2 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Mantenha o pacote/lata bem fechado. |
Ingredientes | Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. |
Peso Bruto | 308 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 300 |
Profundidade (cm) | 6.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 15 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 15 g | 30 |
| Açúcares Totais | 15 g | ** |
| Biotina | 4.5 mcg | 15 |
| Cálcio | 4 mg | 0 |
| Carboidratos | 18 g | 6 |
| Ferro | 2.1 mg | 15 |
| Fibra Alimentar | 0.7 g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0.3 g | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0.5 g | 1 |
| Sódio | 11 mg | 1 |
| Valor energético | 77 kcal | 4 |
| Vitamina B1 | 0.18 mg | 15 |
| Vitamina B12 | 0.36 mcg | 15 |
| Vitamina B2 | 0.18 mg | 15 |
| Vitamina B5 | 0.75 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0.2 mg | 15 |
| Vitamina B9 | 36 mcg | 15 |
| Vitamina D | 2.3 mcg | 15 |
| Vitamina D3 | 0.75 mcg | 15 |
| Zinco | 1.7 mg | ** |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.


