Formas de parcelamento
Filé de Peito Temperado Seara Assa Fácil 800g
Cód.: 1070561
R$ 26,50
Preço por 1kg - R$ 33,12
Descrição do produto
Com a linha Seara Assa Fácil ficou prático fazer o frango assado perfeito! O Filé de Peito Assa Fácil tem temperos naturais de ervas finas e já vem no saco assa fácil, que vai direto do freezer para o forno, garantindo um frango macio, suculento e sem fazer nenhuma sujeira!
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Atenção: produto quente! Após o preparo, utilize luva térmica para retirar o produto do forno. Este alimento, se manuseado incorretamente ou consumido cru, pode causar danos à saúde. Não lave o produto cru antes do manuseio. |
Outros
Nome Principal do Item | Filé de Peito |
Tipo de corte | Filé |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Seara |
Altura (cm) | 30 |
Largura (cm) | 23 |
Produto Com Osso | Não |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Não descongele. Conservação doméstica: Dentro do prazo de validade, consumir em até: Freezer: -12°C ou mais frio. Congelador: -12°C a -8°C. Refrigerador: 0°C a 4°C. Uma vez descongelado, não recongelar o produto. |
Ingredientes | Filé de peito, água (14,2%), sal, dextrose, manjericão, tomilho, alecrim, orégano, salsa, aroma idêntico ao natural (frango grelhado) e aroma natural (alecrim), estabilizante trifosfato pentassódico, espessante algas marinhas euchema processadas, antioxidante eritorbato de sódio, corante caramelo IV. |
Peso Bruto | 800 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 800 |
Profundidade (cm) | 6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1/2 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0 g | ** |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0.4 g | 2 |
Gorduras Totais | 2.6 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 20 g | 40 |
Sódio | 454 mg | 23 |
Valor energético | 105 kcal | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.